- Artikel-Nr.: 3078025_CT
- Material: Polypropylen
Messbecher, Kunststoff, 0,25-5,0 Liter wählbar, verschiedene Maße
aus Polypropylen, milchig-transparent, mit geprägter Skala und blauem Skalendruck, geschlossener Griff, hitzeresistent bis +125°C, unzerbrechlich, sterilisierbar.
| Art-Nr. | ∅ oben | Höhe | Stärke | Volumen | |||
| 3078/025 | 7 cm | 12 cm | 1,2 mm | 0,25 l | |||
| ( Messstriche alle 5 ml, Zahlen alle 50 ml) | |||||||
| 3078/050 | 9 cm | 13,5 cm | 1,7 mm | 0,5 l | |||
| ( Messstriche alle 10 ml, Zahlen alle 100 ml) | |||||||
| 3078/100 | 11,5 cm | 17 cm | 1,8 mm | 1 l | |||
| ( Messstriche alle 10 ml, Zahlen alle 100 ml) | |||||||
| 3078/200 | 15 cm | 20,5 cm | 1,8 mm | 2 l | |||
| ( Messstriche alle 20 ml, Zahlen alle 200 ml) | |||||||
| 3078/300 | 17 cm | 23,5 cm | 1,8 mm | 3 l | |||
| (Messstriche alle 50 ml, Zahlen alle 200 ml) | |||||||
| 3078/500 | 20 cm | 26 cm | 1,9 mm | 5 l | |||
| (Messstriche alle 100 ml, Zahlen alle 500 ml) | |||||||
Herstellerinformationen
getgastro GmbH, Geschäftsführer Andre Brennecke, Marcel Brennecke, Carl-Zeiss-Str. 32 a, 21614 Buxtehude, info@getgastro.de
Verantwortliche Person innerhalb der EU
getgastro GmbH, Geschäftsführer Andre Brennecke, Marcel Brennecke, Carl-Zeiss-Str. 32 a, 21614 Buxtehude, info@getgastro.de
| Material: | Polypropylen |
| Farbe: | Transparent |
| Durchmesser: | 7 cm |
| Volumen: | 0,25 l |