
- Artikel-Nr.: 6751001_CT
- Material: Polycarbonat
Pralinenform, Schockoladenform,Kunststoff, verschiedene Ausführung wählbar
27,5 x 13,5 x 2,5 cm große Formplatten aus Polycarbonat zur Herstellung von Pralinen
Art-Nr. | ∅ | Länge | Breite | Höhe | Anzahl Formen | ||
Überzug | |||||||
6751/001 | 20 mm | 31 mm | 17 mm | 21 | |||
Muschel | |||||||
6751/002 | 32 mm | 42 mm | 19 mm | 18 | |||
Schneckenhaus | |||||||
6751/003 | 28 mm | 35 mm | 21 mm | 24 | |||
Diamant | |||||||
6751/004 | 25 mm | 17 mm | 21 | ||||
Kegelstumpf | |||||||
6751/005 | 23 mm | 16 mm | 21 | ||||
Kleeblatt | |||||||
6751/006 | 27 mm | 14 mm | 24 | ||||
Halbkugel | |||||||
6751/007 | 27 mm | 14 mm | 32 | ||||
Blatt | |||||||
6751/008 | 57 mm | 34 mm | 5 mm | 14 | |||
Herz | |||||||
6751/009 | 22 mm | 27 mm | 15 mm | 21 | |||
Erdbeere | |||||||
6751/010 | 30 mm | 27 mm | 18 mm | 32 | |||
Rechteck mit Furchenmuster | |||||||
6751/011 | 21 mm | 18 mm | 13 mm | 24 | |||
Oval mit Linie | |||||||
6751/012 | 32 mm | 21 mm | 14 mm | 24 | |||
Halbkugel | |||||||
6751/013 | 20 mm | 10 mm | 36 | ||||
Pyramide | |||||||
6751/014 | 25 mm | 25 mm | 19 mm | 21 | |||
Barren | |||||||
6751/015 | 33 mm | 19 mm | 17 mm | 30 | |||
Ovaler Kegel | |||||||
6751/016 | 35 mm | 25 mm | 19 mm | 24 | |||
Quadrat | |||||||
6751/017 | 21 mm | 21 mm | 18 mm | 36 | |||
Krone | |||||||
6751/018 | 27 mm | 22 mm | 15 mm | 24 | |||
Ronde | |||||||
6751/019 | 55 mm | 5 mm | 8 | ||||
Glatter Kegel | |||||||
6751/020 | 28 mm | 17 mm | 21 |
Herstellerinformationen
getgastro GmbH, Geschäftsführer Andre Brennecke, Marcel Brennecke, Carl-Zeiss-Str. 32 a, 21614 Buxtehude, info@getgastro.de
Verantwortliche Person innerhalb der EU
getgastro GmbH, Geschäftsführer Andre Brennecke, Marcel Brennecke, Carl-Zeiss-Str. 32 a, 21614 Buxtehude, info@getgastro.de
Material: | Polycarbonat |
Farbe: | Braun |
Mikrowellengeeignet: | nein |