- Artikel-Nr.: 499001_CT
- Material: Edelstahl 18/10
Tunkgabel, Pralinen-Tunkgabel, Edelstahl, verschiedene Ausführung wählbar
ganz aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit handlichem Hohlgriff, spülmaschinengeeignet, hochqualitative Ausführung
|
Art-Nr. | Größe | Gesamtlänge | |||||
| Spirale | |||||||
| 499/001 | 2,4 cm | 21 cm | |||||
| Gabel mit zwei Zinken | |||||||
| 499/002 | 1 cm | 21 cm | |||||
| Gabel mit drei Zinken | |||||||
| 499/003 | 1,8 cm | 21 cm | |||||
| Gabel mit vier Zinken | |||||||
| 499/004 | 2,4 cm | 21 cm | |||||
| Oval | |||||||
| 499/005 | 1,8 cm | 21 cm | |||||
| Dreieck | |||||||
| 499/006 | 2,4 cm | 21 cm | |||||
| Rund ∅ 14 mm | |||||||
| 499/014 | 1,4 cm | 21 cm | |||||
| Rund ∅ 16 mm | |||||||
| 499/016 | 1,6 cm | 21 cm | |||||
| Rund ∅ 20 mm | |||||||
| 499/020 | 2 cm | 21 cm | |||||
Pralinen-Tunkgabeln
ganz aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit handlichem Hohlgriff, spülmaschinengeeignet, hochqualitative Ausführung
| Art-Nr. | Größe | Gesamtlänge | |||||
Spirale | |||||||
| 499/001 | 2,4 cm | 21 cm | |||||
Gabel mit zwei Zinken | |||||||
| 499/002 | 1 cm | 21 cm | |||||
Gabel mit drei Zinken | |||||||
| 499/003 | 1,8 cm | 21 cm | |||||
Gabel mit vier Zinken | |||||||
| 499/004 | 2,4 cm | 21 cm | |||||
Oval | |||||||
| 499/005 | 1,8 cm | 21 cm | |||||
Dreieck | |||||||
| 499/006 | 2,4 cm | 21 cm | |||||
Rund ∅ 14 mm | |||||||
| 499/014 | 1,4 cm | 21 cm | |||||
Rund ∅ 16 mm | |||||||
| 499/016 | 1,6 cm | 21 cm | |||||
Rund ∅ 20 mm | |||||||
| 499/020 | 2 cm | 21 cm |
| ||||
Herstellerinformationen
getgastro GmbH, Geschäftsführer Andre Brennecke, Marcel Brennecke, Carl-Zeiss-Str. 32 a, 21614 Buxtehude, info@getgastro.de
Verantwortliche Person innerhalb der EU
getgastro GmbH, Geschäftsführer Andre Brennecke, Marcel Brennecke, Carl-Zeiss-Str. 32 a, 21614 Buxtehude, info@getgastro.de
| Spülmaschinenfest: | ja |
| Farbe: | Silber |
| Material: | Edelstahl 18/10 |